Sumatra Watch adalah peta pemantauan real-time untuk wilayah Rokan/Riau, Sumatra — titik api dan asap, arah angin, kualitas udara, suhu permukaan tanah, hingga posisi satelit. Halaman utamanya terbuka untuk umum tanpa login; fitur intel rig tersedia bagi pengguna yang berwenang.
| Data | Sumber | Pembaruan |
|---|---|---|
| Titik api (hotspot) | NASA FIRMS — VIIRS 375 m (Suomi NPP, NOAA-20/21) & MODIS (Aqua/Terra) | ±1 jam / lintasan satelit |
| Hotspot cepat | JAXA Himawari-9 — produk L2 Wild Fire | setiap 10 menit |
| Angin | BMKG (12 titik) + Open-Meteo | setiap jam |
| Kualitas udara PM2.5 | Open-Meteo Air Quality (grid) + PurpleAir (sensor lapangan) | 30 menit; sensor ±2 menit |
| Suhu permukaan | MODIS Terra — NASA GIBS | harian |
| Suhu tanah 11 lokasi | Open-Meteo (model ECMWF/ICON) | setiap 15 menit |
| Citra satelit | Sentinel-2 — Copernicus Data Space (ESA), 10 m | sesuai liputan awan ≤35% |
| Satelit live & pass | CelesTrak / mirror TLE; prediksi lintasan Starlink | posisi real-time; TLE 6 jam |
Tanpa login, seluruh lapisan lingkungan dan angka di atas dapat dilihat. Data posisi rig, status jaga, dan intel operasional lain hanya ditampilkan setelah login oleh pengguna yang berwenang, dan tidak pernah dikirim ke pengunjung tanpa sesi.